Peta Pelaksanaan REDD+ di Indonesia

Informasi Pelaksanaan Safeguards

Pelaksanaan Safeguards Tingkat Propinsi
No Provinsi Level Safeguards
1 2 3 4 5 6 7
1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0
3 Riau 0 0 0 0 0 0 0
4 Sumatera Barat 2 1 0 0 0 0 0
5 Jambi 5 2 4 2 1 0 0
6 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0
7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0
8 Lampung 0 0 0 0 0 0 0
9 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0
10 Kep. Riau 1 0 0 0 0 0 0
11 Kalimantan Barat 7 3 3 3 3 2 2
12 Kalimantan Tengah 1 1 1 1 0 1 0
13 Kalimantan Timur 1 0 0 0 0 0 0
14 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0
15 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
16 Banten 0 0 0 0 0 0 0
17 DKI Jakarta 2 1 1 1 0 0 0
18 Jawa Barat 0 0 1 0 0 0 0
19 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
20 Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0
21 Jawa Timur 1 1 1 0 1 0 0
22 Bali 0 0 0 0 0 0 0
23 Nusa Tenggara Barat 4 0 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
25 Maluku 0 0 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Selatan 1 0 0 0 0 0 0
27 Sulawesi Barat 1 0 0 0 0 0 0
28 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
29 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0
30 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0
31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0
32 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
34 Papua 0 0 0 0 0 0 0

Export Excel

Daftarkan Segera Aksi Anda

Daftarkan kegiatan anda sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim melalui implementasi REDD+ di Indonesia.

93

Total Pendaftar

64

Total Pelaksana REDD+

19

Total Pelaksana Safeguards